原神重云角色资料、数据属性&技能天赋
原神重云角色资料、数据属性&技能天赋介绍。
重云是驱邪世家的年轻方士,为压制自身的【纯阳之体】费尽心机。

基本信息
| 称号 | 雪融有踪 | |||
|---|---|---|---|---|
| 全名/本名 | 重云 | |||
| 所属 | 璃月 | |||
| 性别 | 男 | |||
| 稀有度 | ★★★★ | |||
| 常驻/限定 | 常驻UP | |||
| 元素属性 | 冰 | |||
| 武器类型 | 双手剑 | |||
| 命之座 | 乾坤锋座 | |||
| 特殊料理 | 山珍凉卤面 | |||
| TAG | 抗性减少、派遣时间缩短 | |||
| 介绍 | 驱邪世家的年轻方士,为压制自身的【纯阳之体】费尽心机。 | |||
其它信息
| 昵称/外号 | 冰元素附魔器 | 
|---|---|
| 中文CV | kinsen | 
| 日文CV | 齐藤壮马 | 
| 生日 | 9月7日 | 
属性数据
| 等级 | 生命上限 | 攻击力 | 防御力 | 攻击力% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | |
| 1 | 921 | 19 | 54 | 0 | ||||
| 20 | 2366 | 3054 | 48 | 62 | 140 | 180 | ||
| 40 | 4574 | 5063 | 93 | 103 | 270 | 299 | 0 | 6% | 
| 50 | 5824 | 6475 | 118 | 131 | 344 | 382 | 6% | 12% | 
| 60 | 7236 | 7725 | 147 | 157 | 427 | 456 | 12% | 12% | 
| 70 | 8485 | 8974 | 172 | 182 | 501 | 530 | 12% | 18% | 
| 80 | 9734 | 10223 | 197 | 208 | 575 | 603 | 18% | 24% | 
| 90 | 10984 | - | 223 | - | 648 | - | 24% | - | 
命之座
| 名称 | 效果 | 
|---|---|
| 释凌咏冰 | 普通攻击的最后一击会向前方释放三道冰之刃, 每道冰之刃对沿途的敌人造成重云50%攻击力的冰元素伤害。 | 
| 周天运转 | 在灵刃·重华叠霜领域内施放的元素战技与元素爆发的冷却时间减少15%。 | 
| 云尽光生 | 灵刃·云开星落的技能等级提高3级。至多提升至15级。 | 
| 浮云霜天 | 重云的所有攻击命中受到冰元素影响的敌人时,自身将恢复1点元素能量。该效果每2秒最多触发一次。 | 
| 真道正理 | 灵刃·重华叠霜的技能等级提高3级。至多提升至15级。 | 
| 四灵捧圣 | 灵刃·云开星落对生命值百分比低于重云的敌人造成伤害时,伤害提升15%;此外,施放时,会召唤一柄额外的灵刃。 | 
天赋
1、普通攻击·灭邪四式
普通攻击
进行至多四段的连续挥砍。
重击
持续消耗体力,旋转大剑攻击周围的敌人。
停止旋转时,会进行一次格外有力的挥砍。
下落攻击
从空中下坠冲击地面,攻击下落路径上的敌人,并在落地时造成范围伤害。
2、重华叠霜·灵刃
重云挥动巨剑猛击地面,在前方圆形范围内引发冰爆,并对敌人造成冰元素伤害。
短暂延迟后,冰爆引发的寒气汇聚成重华叠霜领域,其中的单手剑、双手剑、长柄武器角色获得冰元素附魔。
「琳琅振响,十方静默。江河不动,重云凝霜。如法开坛,诸邪退散。」
3、灵刃·云开星落
重云结印,在前方半空中连续召唤出三柄巨大灵刃,短时间内依次落向地面并爆裂。 灵刃爆裂时,会造成冰元素范围伤害,并击飞敌人。
「卓剑天地动,冰凌霜寒生。如律令!」
4、吐纳真定
处在灵刃·重华叠霜领域内的单手剑、双手剑、长柄武器角色,普通攻击的攻击速度提升8%。
5、追冰剑诀
灵刃·重华叠霜领域消失时,会唤出一柄灵刃自动攻击附近的敌人,造成相当于灵刃·重华叠霜技能伤害100%的冰元素范围伤害。被击中的敌人冰元素抗性降低10%,持续8秒。
6、云游山海
在璃月执行探索派遣任务时,消耗的时间缩短25%。
以上是 原神重云角色资料、数据属性&技能天赋 的全部内容,来自【游乐园】,转载请标明出处!

